DX-S804B升降柱技术参数数 | |
柱体直径 | 219mm(±2mm ) |
柱体壁厚 | 6mm(±0.7mm ) |
盖板厚度 | 6mm(±0.7mm ) |
柱体材质 | 304不锈钢 |
拦截高度 | 600mm(±5mm ) |
上升速度 | 4秒(±0.2s ) |
下降速度 | 2秒(±0.1s ) |
驱动装置 | 液压机电一体驱动器 |
工作电压 | 220V/50HZ |
额定功率 | 300W(±30W ) |
使用频率 | 300次/日 |
表面处理 | 拉丝 |
防护等级 | IP68 |
警示方式 | 内嵌灯盘+超高亮反光带+LED灯) |
工作温度 | -30℃-70℃ |
外型尺寸 |
预埋外筒直径*高度:335*800mm(±10mm )底部应设有排水口,排水管口外径≥50mm,壁厚≥4mm;穿线孔中心距离地面面板距离应≥100mm,穿线孔直径应≥φ50mm,壁厚≥4mm;预埋桶边缘需有防撞加强点位及焊接固定条; |
防水等级 | IP68以上.测试泡水120H以上,电机含有热保护装置. |
防撞等级 | 委托检测报告A1级,型式检测报告B3级 |